*たぶん、どこよりも詳しい創生期から昭和中期ごろまでの「タクシーの歴史」。
西暦 | 和暦 | 月日 | 日本(主に東京)での出来事 | 大阪市内での出来事 |
1912年 | 明治45年 | 7月10日 | 東京都千代田区有楽町に「タクシー自動車株式会社」が設立される。 | |
(明治45年は7月30日迄) | ||||
1912年 | 大正元年 | 8月5日 | 「タクシー自動車株式会社」がアメリカ製のT型フォード 6台で旅客営業を開始(8月15日説もあり)。料金メーターを搭載して、上野駅と新橋駅を拠点にしていた。 | |
1914年 | 大正3年 | この年以降 | 全国にタクシー会社が広がる。 | |
12月10日 | 東京駅開業により東京駅でもタクシー営業が始まる。 | |||
1916年 | 大正5年 | 「東京タクシー自動車株式会社」が「大阪モーター・タクシー・キャブ・カンパニー」を設立し大阪初のタクシー会社として進出。 | ||
大正初期から中期 | 同一会社の料金メーターにより、ある程度乗車料金は一定でしたが、全国にタクシー営業が広がるとともに各地で料金体系がバラバラになり、苦情が相次いだそうです。 | |||
西暦 | 和暦 | 月日 | 日本(主に東京)での出来事 | 大阪市内での出来事 |
1923年 | 大正12年 | 大阪市の営業用自動車数:884台 | ||
1925年 | 大正14年 | フォード自動車株式会社が、わが国内に組立工場を設置。 | 大阪市内に料金が均一の「円タク」が登場。(ひょっとして世界初かも) 大阪市内ならどこ迄走っても「1円」。このシステムが全国に広がる。 |
|
1926年 | 昭和元年 | 大阪市の営業用自動車数:2600台 | ||
1927年 | 昭和2年 | 東京市にも「円タク」が登場。実際には短距離なら運転手と交渉し80~90銭に値切っていた。 |
|
|
ゼネラル・モーターズ会社が、わが国内に組立工場設置。 | ||||
昭和初期 |
「円タク」とは名ばかりで、いつしか50銭タク、30銭タクとなり経営は悪化。 |
請負制度の典型的なものは大阪で創始された「相互組織」である。その後、東京をはじめ全国に普及した。 相互組織では、営業名義人が資力・信用の乏しい運転者に車や車庫やを与え過酷な賃借料を納付させる「名義貸」が慣行となる。これは免許の主旨に反するばかりでなく運転手が独自の責任で営業する結果となり、身体車両を酷使し、乗客の争奪が激しくなり運転手の徳性の悪化など多くの弊害が起きた。「雲助タクシー」や「朦朧タクシー」の氾濫が事故を激増させ社会問題となった。 |
||
西暦 | 和暦 | 月日 | 日本(主に東京)での出来事 | 大阪市内での出来事 |
1933年 | 昭和8年 | 自動車交通事業法の実施により、名義貸営業が禁止。 | ||
12月 | 大阪府警保安課のあっ旋により、業者の大多数を糾合(きゅうごう)した「大阪タクシー協会」設立。企業の合理化とともにタクシー統制の第一歩を踏み出した。 | |||
12月 | このように業者側より自制の機運に向かった時に、大阪府交通課はタクシー需給の現状を飽和状態に達したとの見解の下、タクシー台数を2700台を限度として、これ以上は許可しない方針をとる。 | |||
1934年 | 昭和9年 | 2月 | 全国の都市部ではまだ、タクシーの混乱状態を繰り返している時に、大阪タクシー協会はメーター制の復活を発案した。 これにより大阪のタクシー業界は漸次安定へ向かった。 2キロまで30銭、以後800メートル毎に10銭加算。 |
|
西暦 | 和暦 | 月日 | 日本(主に東京)での出来事 | 大阪市内での出来事 |
1935年 | 昭和10年 | 12月末 | 大阪市内のタクシー事業者は223社。車両は2725両。 | |
1937年 | 昭和12年 | 7月 | 日中戦争(日華事変)が始まり石油資源の確保のためタクシーの流し営業が禁止となり、戦後まで代替燃料として木炭や亜炭が使用される。 | |
9月 | 全国に先駆けて大阪で、タクシー事業の統制に先鞭をつけた。(企業統合) | |||
1938年 | 昭和13年 | 1月 | 全国のタクシー会社がガソリンの節約を目指して営業するようになった。 警視庁は東京市の全てのタクシー営業を法人格を持つもの(最低基準車両50両)だけに限定し、175者へ集約された。その後メーター制も復活した。2キロまで30銭、以後1キロ毎に10銭加算。 |
ガソリン節約に貢献するため、全国に先駆けて、タクシーの休日制度を実施。 市内のタクシーを5等分し、5日目毎にタクシーの休業を実施。また市内に駐車場を増設し「流し営業」の禁止という統制が始まった。 |
5月 | 揮発油及び重油販売取締規則の施行により切符制の実施。 | |||
7月 | 自家用車・遊覧バスなどにはガソリンの高率の消費規制が実施される。 | |||
12月 | 年末時点で、個人タクシー(事業の免許を受けた者が自ら運転に従事し1台の自動車をもってタクシー事業を経営する形態)は、1事業者当たり車両が2両であった。 個人タクシーは、戦前のわが国の自動車業界には多数存在していた。 しかし、事業者間の過当競争から、無謀運転や運賃ダンピング等による事故が多発、事故発生時には賠償不履行等の弊害が生じていた。 戦時に入ると、ガソリン空費の等の弊害や、タクシー事業統制の気運が高まり、第2次大戦中は個人タクシー程度の零細企業は全く姿を消していく。 |
|||
西暦 | 和暦 | 月日 | 日本(主に東京)での出来事 | 大阪市内での出来事 |
1939年 | 昭和14年 | 12月末 | 大阪市(大阪地域)内のタクシー事業者は174社。車両は2679両。 | |
1941年 | 昭和16年 | 7月 | 石油輸入の杜絶。自動車揮発油は使用禁止となり、タクシー業界は都市交通機関としての機能を失います。 | |
昭和恐慌により経営悪化のタクシー会社が相次ぎました。 戦時中、全国各地で政府勧奨による企業統合(戦時統合)が行われた。「自動車交通事業法」「陸軍交通事業調整法」により複数の企業の整理統合が行われました。 各地の大手タクシー会社は概ねこの時期に成立した。 東京では4社に集約。 名古屋は3社に集約。 |
戦時統合で大阪では5社に集約される。 京都は2社に集約。 神戸は2社に集約。 |
|||
1945年 | 昭和20年 | 戦後、東京都内に焼け残ったタクシーは、1565台。 | ||
12月末 | 戦後すぐの大阪市(大阪地域)内のタクシー事業者は7社。車両は370両。 | |||
1947年 | 昭和22年 | 4月 | 大阪市内で、大丸タクシーの前身となる「三輪交通」が輪タク(自転車タクシー)として50両で旅客運送業を開始。 | |
12月16日 | 旧道路運送法公布。 | |||
西暦 | 和暦 | 月日 | 日本(主に東京)での出来事 | 大阪市内での出来事 |
1948年 | 昭和23年 | 大阪市内では、この年以降、タクシー事業の新規免許と既存業者の増車計画の競合により急激に復興していく。 | ||
12月末 | 大阪市(大阪地域)内のタクシー事業者は8社。車両は570両。 | |||
1949年 | 昭和24年 | 戦後統制令が解かれ、朝鮮動乱による好景気もあり、タクシーは増加し勢いを取り戻していく。 戦時統合以外の新規免許取得会社が登場し始める。 |
||
12月末 | 大阪市(大阪地域)内のタクシー事業者は22社。車両は816両。 | |||
1950年 | 昭和25年 | 4月 | 大丸タクシーの前身の「三輪交通」では、自動車による旅客運送事業が認可され30両で営業を開始。 | |
この頃から「白タク」が現れ始める。 また、乱暴な運転をする「神風タクシー」も横行する。 神風タクシーとは、きついノルマを達成するために無理な運転をするタクシーの事。 マスコミでも取り上げられ、国をあげての問題となりました。 |
||||
12月末 | 大阪市(大阪地域)内のタクシー事業者は49社。車両は1707両。 | |||
西暦 | 和暦 | 月日 | 日本(主に東京)での出来事 | 大阪市内での出来事 |
1951年 | 昭和26年 | 6月1日 | 旧道路運送法の不備を是正した「道路運送法」が公布。 旅客自動車運送事業や有料道路などの自動車道路事業について定める法律。目的は、道路運送事業の適正・合理的な運営、道路運送利用者の利益保護、道路運送の総合的発達である。 | |
12月末 | 大阪市内のタクシー業者は66社。車両は2689両。(戦前の水準に達する) 大阪市内では、他の都市ではあまり見かけない三輪タクシーが、外車のタクシーと互して走っていた。 |
|||
1952年 | 昭和27年 | 1月 | 大阪ではタクシーの新規事業の免許申請が続々とあった為、申請を全面的に保留した。 | |
7月1日 | 石油燃料の統制が廃止される。 自動車輸送は、道路の貧困、その他の制約にもかかわらず、機動性・迅速性・簡易性が買われて需要が急上昇した。 |
|||
8月 | 大阪で、既存タクシー業者の増車申請を保留処分とし、大阪市市内のタクシー車両数を4000両とし、車両増加を抑制した。 | |||
12月末 | 大阪市(大阪地域)内のタクシー事業者は104社。車両は3452両。 | |||
西暦 | 和暦 | 月日 | 日本(主に東京)での出来事 | 大阪市内での出来事 |
1953年 | 昭和28年 | 日本で初のタクシー無線の運用が札幌で開始される。 | ||
8月5日 | 道路運送法が改正され、一般貸切旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び特定自動車運送事業について、幅運賃制度が導入される。 また昭和27年来より各都市で問題とされていたタクシーの「越境営業」に関する禁止規定が法律で明文化された。 内容は「事業区域を定める自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもが、その事業区域外に存する旅客または貨物の運送をしてはならない」というものです。 |
|||
12月 | 大阪の「三輪交通」が「大丸タクシー株式会社」と改称する。 | |||
西暦 | 和暦 | 月日 | 日本(主に東京)での出来事 | 大阪市内での出来事 |
1954年 | 昭和29年 | 3月末 | 大阪市(大阪地域)内のタクシー事業者は117社。車両は4016両。 | |
5月18日 | 大阪では、兵庫県ナンバーの越境営業問題が引き続いて起こっていた。この日、阪神国道(国道2合号線)左門橋の府県境界付近に於いてピケライン(通行妨害)を張り、乗客を強制的に乗り換えさせる事が出て、世間の注目と批判を浴びた。 両府県業界団体での厳重な指導監督をするとの合意と監督官庁の厳重な取締りで解決に向かった。 |
|||
1955年 | 昭和30年 | 3月末 | デフレが深刻化し、金詰まりの様相が拡大し業者間の競争も激しくなった為、早朝から深夜、徹夜までする営業車があり、労働争議が頻発した。事業者側にも経営の合理化と労働争議の挟撃で苦境に陥るものが多かった。 | 大阪市(大阪地域)内のタクシー事業者は123社。車両は4030両。(戦前の1.5倍) 昭和27年に大阪陸運局によって増車方針が堅持されていたが、都市部外の郡部における新規免許と増車台数が加わった為増加した。 |
この年よりオースチン・ヒルマン・ルノーなどの欧州製国内組立車が出現し、性能の向上した国産小型車の進出もあり、タクシー業界の様相を一変させた。 | 車両やガソリン・タイヤなどの諸資材の値下がりで運送コストが低下し、定期額運賃の確保によって運賃値引きの弊風が是正され、トヨペット・ダットサンなど国産車の性能が画期的に向上した事、一般産業界に於ける好況の反映もあり、タクシー業界には好転の兆しが見えてきた。 | |||
西暦 | 和暦 | 月日 | 日本(主に東京)での出来事 | 大阪市内での出来事 |
1956年 | 昭和31年 | 3月末 | 大阪市(大阪地域)内のタクシー事業者は127社。車両は4092両。 | |
3月 | 大阪市内のタクシー車両の中で普通車の数が激減した。 ・昭和30年4月に1139両(全体の30.1%) ・昭和31年3月には、606両(全体の16.1%) 小型車は 2638両(全体の69.7%)から3157(全体の83.9%)と大幅な増加となった。 業者の乱立と激しい乗客争奪戦と低料金の小型車(普通車の100円に対し、70~80円)を利用する乗客が多かった。 大阪近郊住宅都市でのハイヤーも普通車よりも小型車の需要が多かった。 |
|||
8月1日 | 道路交通法の免許区分の第二種運転免許が施行される。 | |||
31年度後半 | 神武景気の影響で、大阪のタクシー業界では、走行キロ、輸送人員、運輸収入ともに戦後最高の数字を記録した。 一昨年までは事業者の5割が赤字経営とあったといわれていた中での好転である。 車両の更新・車庫施設の改善もようやく緒につき、従業員の仮眠室・浴室・食堂・洗車施設・修理給油設備なども8割の事業者が整えた。 |
|||
西暦 | 和暦 | 月日 | 日本(主に東京)での出来事 | 大阪市内での出来事 |
1957年 | 昭和32年 | 3月末 | 大阪市(大阪地域)内のタクシー事業者は126社。車両は4278両。 都市交通機関としてタクシー事業の占める割合が年々増加してきている。 無線タクシーの営業も盛んになり、大阪市内で営業所の数は80余カ所となった。 |
|
1958年 | 昭和33年 | 3月 | 大阪陸運局長は、大阪市域のタクシーの増車について諮問を発表。自動車運送協議会は、業界の新規免許出願に対する反対を押し切って、大阪市域のタクシー600両の増車を答申。 | |
4月 | 朝日新聞東京本社が「神風タクシー」問題を取り上げた。 最近の自動車事故は、経営者の労働管理と労働条件の非近代性に原因があるとして鋭い追及の目が向けられ、東京・大阪などの大都市のタクシー業界は完膚なきまでに批判された。 |
|||
6月 | 自動車運送事業等運輸規則の一部を改正。 各陸運局長は、東京・川崎・横浜・横須賀・大阪・名古屋・京都・神戸などの大都市では、運転手1人について1日の最高乗務距離を規定できるようになった。 ノルマ制度の禁止、乗務員の休養施設の整備、運行管理者の資格制限、日雇の禁止などを規定し罰則が適用されることになった。 |
|||
12月末 | 大阪陸運局は、大阪市域におけるタクシー600両の増車を決定。 (新規免許3割、既存業者7割の配分で落着。) |
|||
西暦 | 和暦 | 月日 | 日本(主に東京)での出来事 | 大阪市内での出来事 |
1959年 | 昭和34年 | タクシーの自動ドアが生産される。 それまでは、助手席に乗務員がいてドアの開閉をしていましたが、愛知県のトーシンテック社がタクシー用のオートドアの生産を開始。東京オリンピック開催が決まりタクシーの需要が高まる事が確実になると一気に自動ドアが普及しました。 |
||
4月 | 白タク(白ナンバーのタクシー:道路運送法代条に規定する運輸大臣の免許をうけていないタクシー)が跳梁し、全国に広がる。 白ナンバーの車に「営業中」と表示し、競馬・競輪・繁華街・駅などで、積極的な乗車勧誘を行い、ハンカチ1枚をタクシー運賃の1~2割引き位の金額で売り、そのアフターサービスと称して目的地まで運送する仕組み。後にぞっき本(売れ残って安売りされる本)に変えたぞっきタクシーが登場した。(いずれも神奈川県下に現れた) 神武景気以後、新規のタクシーを営業を始めたくても、各地域ともタクシーの増車がはかどらないことが白タク増加の一因。 |
4月。神戸市で兵庫県タクシー運転手共催組合が結成され、組合員の運送という名目で組合事務所に常駐し、または流し営業で一般多数の需要に応じ、公然と無免許で運送営業を行った。 6月には全国タクシー運転手共済組合連合会まで生まれる始末であった。 |
||
8月11日 | 個人タクシーの復活。 運輸省では、「予想されるべき弊害を除去する方途を講じ、優秀適格者に対し1人1車制のタクシー事業の免許を与え、業界に新風を注入することが妥当であるとの結論に達した」運輸大臣の声明を発表し、タクシー個人営業を免許する方針を明らかにした。 |
|||
|
12月3日 | 白タクを抑制する目的で個人タクシー制度が始まる(復活)。 東京で個人タクシーの営業が初認可されました。 東京陸運局により173人の適格者に対して戦後初のタクシー個人営業の免許が交付された。 |
京阪神でもタクシー個人営業の随時認められると予想されたが、大阪市のタクシー業界では、タクシー個人営業は運輸行政の著しい衰退であるとして抵抗した。 また、自動車運送協議会が来月(35年1月)にも1200両の大増車を決定していたこと、市内交通量の急増により繁華街一帯で「流し営業」が禁止であったこと、深夜割増運賃に対する激しい世論攻勢、労働争議の尖鋭化など、幾多の悪条件が累積し斜陽化の曲がり角に立っている感を深くしていた。 |
|
西暦 | 和暦 | 月日 | 日本(主に東京)での出来事 | 大阪市内での出来事 |
1960年 | 昭和35年 | 1月15日 | 大阪でも個人タクシーが認可(復活)されました。 | |
3月末 | 3月末時点で、大阪では、白タクと自称する組織的なものと未組織のヤミタクを合計すると、約1200両に達する勢力であった。 (前年同期の4倍) 当局の取締りは継続して行われていて年間675件も検挙されている。 各地域でタクシーの増車が行われ、正規の個人営業タクシーが生まれるまで白タクは横行する。 |
|||
4月1日 | 東京乗用旅客自動車協会が設立される。 | |||
7月 | 大阪府警察本部は、急激に増加した大阪市内の自動車の交通量による交通渋滞を緩和する為、第1次総合交通規制を実施。 ・一方通行215路線 ・右折転回禁止6路線 ・空車乗り入れ禁止3路線など |
|||
8月2日 | 道路運送法が改正され、運行管理者の選任が義務付けられました。 | |||
10月1日 | タクシーに対する市民の需要が著しく上昇したとして、大阪陸運局自動車運送協議会が大阪陸運局長に答申した1200台の増車は、10月1日から実際された。 さらに、従来は深夜割増料金は3割増の運賃制であったが、市民からの強い要望で廃止。 |
|||
西暦 | 和暦 | 月日 | 日本(主に東京)での出来事 | 大阪市内での出来事 |
1961年 | 昭和36年 | 4月 | 大阪府警察本部にて、第2次総合交通規制実施で、御堂筋や船場などへの大型自動車の通行禁止など複数の路線が新たに規制された。 大阪市内北部・南部の繁華街が、「流し営業」の禁止区域に指定。 |
|
大阪で旅客運送事業の大量認可があり、現在の大阪のタクシー会社の殆どがこの時期に設立された。 | ||||
1969年 | 昭和44年 | 8月28日 | 旧運輸省(現国土交通省)が「大都市に於けるタクシーサービスの改善対策」を策定し、具体的な施策の骨格が東京・大阪での「タクシー近代化センター」の設立でる。 | |
12月5日 | 財団法人大阪タクシー近代化センター設立。 | |||
12月24日 | 財団法人東京タクシー近代化センター設立。 | |||
1970年 | 昭和45年 | 5月19日 |
国土交通省によるタクシー業務臨時措置法(現タクシー業務適正化特別措置法)が施行される事で東京・大阪タクシー近代化センターが活動を開始。
|
|
西暦 | 和暦 | 月日 | 日本(主に東京)での出来事 | 大阪市内での出来事 |